
2008年5月,印度出口金额达到 137.82 亿美元,较2007年5月的出口金额 122.10 亿美元提高 12.9%。
按照卢比计算,出口金额为 5805.7 亿卢比,较2007年的出口金额提高 16.6%。
2008年4月-5月,累计出口金额为 281.82 亿美元(11569 亿卢比),较去年同期的出口金额 231.63 亿美元( 9595.8 亿卢比),按照美元计算增长 21.7%,按照卢比计算增长 20.6%。
2008年5月进口金额为 245.48 亿美元,较2007年5月进口金额 193.13 亿美元提高 27.1%。按照卢比计算,进口增长 31.3%。
2008年4月-5月,累计进口金额为 488.22 亿美元( 20056 亿卢比),按照美元计算,较上年同期的370.82 亿美元增长31.7%,按照卢比计算,较上年同期的 15365.5 亿卢比增长 30.5%。
2008年5月,石油进口金额为 84.65 亿美元,较去年同期进口金额 56.13 亿美元增长 50.8%。
2008年4月-5月,石油进口金额为 164.94 亿美元,较上年同期进口金额 111.06 亿美元增长 48.5%。
2008年5月,非石油进口为 160.83 亿美元,较2007年5月非石油进口金额 137.00 亿美元增长 17.4%。
2008年4月-5月非石油进口金额 323.29 亿美元,较2007年4月-5月进口金额 259.76 亿美元提高 24.5%。
2008年4月-5月,贸易赤字大约为 206.40 亿美元,大于 2007年4月-5月的赤字 139.19 亿美元。