您的位置: 中国纺织服饰网新闻资讯市场行情布匹→文章内容

8月09日华东地区精品防静电面料市场行情

作者:     来源:中国纺织网     日期::2008-08-09     点击:

成份 幅宽(英寸) 规     格 品    名 中色价格 备注
T/JC 63 14×14           80×53 2/1 细斜 14.20 蓝翔牌
CVC 63 14×14          100×48  2/2  网格 17.10 蓝翔牌
C 63 16×12          108×58 3/1  纱卡 14.10 江苏
T/C 63 16×16          100×53 3/1  纱卡 14.30 河南
T/C 63 16×16           93×52 3/1  纱卡 13.85 湖北
CVC 65 16×21/2       92×62  3/1  网格 20.50 蓝翔牌
CVC 63 21/2×10       70×40 1/1  帆布 15.65 湖北
T/C 63 21×16          128×60 3/1  纱卡 14.45 安徽
T/C 47 21×16          128×60 3/1  纱卡 11.80 河南
C 63 21×16          128×60 3/1  纱卡 14.20 蓝翔牌
CVC 63 21×21          120×60 2/1  纱卡 14.60 蓝翔牌
T/JC 63 21×21          108×58 3/1  纱卡 13.75 蓝翔牌
CVC 63 21×21          120×60 2/1  线卡 13.85 江苏
T/C 63 21×21          124×69 2/1  线卡 14.30 河南
C 63 32/2×16       90×50 1/1  帆布 13.90 安徽
JC 63 32/2×32/2      100×53 2/1  线卡 18.65 蓝翔牌
T/JC 63 32/2×32/2      100×53 2/1  线卡 17.10 蓝翔牌
JCVC 63 32/2×32/2      100×53 2/1  线卡 17.20 蓝翔牌
T/JC 63 32/2×32/2      110×56 2/1  线卡 18.20 蓝翔牌
JCVC 63 32/2×32/2      110×56 2/1  线卡 18.55 蓝翔牌
T/C 47 32/2×32/2      100×53 3/1  纱卡 11.95 河北
CVC 63 32/2×32/2      100×53 2/1  线卡 15.60 山东
C 63 32/2×32/2      100×53 2/1  线卡 16.20 山东
T/C 47 32/2×32/2      108×55 2/1  线卡 12.85 安徽
CVC 63 32/2×32/2      108×55 2/1  线卡 16.30 安徽
T/C 63 32/2×32/2      108×55 2/1  线卡 15.80 江苏
T/JC 63 32×32           116×70 1/1  平纹 12.50 蓝翔牌
JCVC 63 32×32           130×70 2/1  细斜 14.20 蓝翔牌
T/JC 63 32×32           130×70 2/1  细斜 14.50 蓝翔牌
T/JC 63 32×32           130×70 2/1 吸湿排汗 细斜 15.50 艾尔赛特牌
T/C 63 32×32          116×70 1/1  平纹 11.80 河南
T/C 47 32×32          130×70 2/1  细斜 9.60 湖北
CVC 63 32×32          130×70 2/1  细斜 12.35 江苏
T/C 63 34/2×34/2     110×56 2/1  线卡 15.70 江苏
T/C 47 34/2×34/2     110×56 2/1  线卡 12.80 山东
T/JC 63 45/2×21      130×70     2/1  半线 17.30 蓝翔牌
T/JC 63 45/2×45/2     92×58 2/1  网格 20.00 蓝翔牌
T/C 63 45/2×45/2    100×53 1/1  线绢 13.85 江苏
JCVC 63 45×45        133×72 1/1  平纹 13.50 蓝翔牌
T/JC 63 45×45        133×72 1/1  平纹 12.70 蓝翔牌
T/JC 63 45×45        96×72  1/1  平纹 10.30 蓝翔牌
T/C 63 45×45      110×76 1/1  平纹 10.80 安徽
CVC 63 45×45       110×76 1/1  平纹 11.20 河南
CVC 63 45×45       133×72 1/1  平纹 11.70 湖北
T/C 63 50/2×24      114×70 3/1  纱卡 15.80 湖北

  点评:1、较上周,本周防静电面料销售量有所回升,成交价格保持平稳,32*32 130*70、21*21 108*58、45/2*45/2 100*53等防静电面料仍保持畅销。

  2、“蓝翔”防静电面料全部采用最新第三代导电纤维制造,让防静电面料更安全、健康、舒适。3、湖州蓝翔最新向市场推出“Anset”防静电高档工装成品面料。

  预计本月防静电面料销量有所增加。

  提供:蓝天海精品面料网(www.lt1995.com) 0572-3176671 联系人:周杰


用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
· 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
· 留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
· 本站提醒:不要进行人身攻击。谢谢配合。